致薄恒暖 全屋舒享
产品型号 | 单位 | L1PB20-Y18BS | L1PB24-Y22BS | L1PB26-Y24BS | L1PB30-Y28BS |
采暖额定热负荷 | kW | 20 | 24 | 26 | 30 |
最小热负荷(采暖/卫浴) | kW | 7.4/7.4 | 9.6/9.6 | 9.6/9.6 | 11.1/11.1 |
供暖温度调节范围 | ℃ | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
卫生热水温度调节 | ℃ | 30-60 | 30-60 | 30-60 | 30-60 |
产热水能力(△t=25K) | kg/min | 10 | 12 | 13 | 15 |
外观尺寸(高×宽×厚) | mm | 740x410x248 | 740x410x248 | 740x410x248 | 740x410x248 |
能效等级 | 2级 | 2级 | 2级 | 2级 |
产品推荐
返回
顶部